Электрический погрузчик HYUNDAI 16B-9F
Заказать товар
Задать вопрос
Подобрать по параметрам
Ответьте на несколько вопросов и мы подберем для Вас технику по самым лучшим ценам.
И предоставим персональное коммерческое предложение!
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Диапазон высот (min-max) | 2525 / 7035 мм |
| Преодолеваемый уклон с грузом/без груза | 22 / 22 % |
| Cкорость движения с грузом/без груза | 14 / 15 км/ч |
| Габаритные размеры (длина до спинки вил, ширина, высота по кабине) | 2035 х 1074 х 2065 мм |
| Ширина рабочего коридора | 3495 мм |
| Cкорость подъема с грузом/без груза | 33 / 50 см/сек |
| Мощность двигателя хода (кВт) | 2/4 кол./кВт |
| Напряжение емкость АКБ | 48 / 440 В/Ач |
| Вес без АКБ | 2265 кг |
| Мощность двигателя подъема (кВт) | 12,0 кВт |
