Электро-штабелер HYUNDAI 15ESR
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Диапазон высот (min-max) | 2500 / 5600 мм |
| Преодолеваемый уклон с грузом/без груза | 8 / 15 % |
| Cкорость движения с грузом/без груза | 7,8 / 8,5 км/ч |
| Габаритные размеры (длина до спинки вил, ширина, высота по кабине) | 950 х 850 мм |
| Cкорость подъема с грузом/без груза | 15 / 28 см/сек |
| Мощность двигателя хода (кВт) | 1,5 кВт |
| Напряжение емкость АКБ | 24 / 300 В/Ач |
| Вес без АКБ | 940 кг |
| Мощность двигателя подъема (кВт) | 3,2 кВт |
| Платформа для оператора | Да |
